Voor de bijstandsuitkering zijn er normbedragen. Dat is het bedrag dat u maximaal aan bijstand krijgt. Het bedrag hangt af van uw leeftijd en uw woonsituatie.
Bij een bijstandsuitkering geldt: Hoe meer mensen samen in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. Dit heet de kostendelersnorm.
Maar niet iedereen telt mee voor de kostendelersnorm. Wie niet?
- jongeren tot 21 jaar;
- de meeste studenten die een studie volgen aan de universiteit, het HBO of het MBO;
- leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
- kamerhuurders met een commercieel huurcontract;
- vluchtelingen met een verblijfsvergunning die tijdelijk bij u logeren (logeerregeling).
Overzicht met kostendelersnorm
Vanaf 1 januari 2021 gelden deze maximum netto-bijstandsbedragen:
Personen van 21 jaar en ouder tot AOW-leeftijd | Per maand | Vakantietoeslag | Totaal maximaal per persoon |
Alleenstaande (ouder) / eenpersoonshuishouden | € 1.021,67 | € 53,77 | € 1.075,44 |
Gehuwden / 2 kostendelers | € 729,76 | € 38,41 | € 768,17 |
3 kostendelers | € 632,46 | € 33,29 | € 665,75 |
4 kostendelers | € 583,81 | € 30,73 | € 614,54 |
5 kostendelers | € 554,62 | € 29,19 | € 583,81 |
Personen van 18 tot 21 jaar | Per maand | Vakantietoeslag | Totaal maximaal per huishouden |
Alleenstaande (ouder) | € 252,22 | € 13,27 | € 265,49 |
Partners, beiden jonger dan 21, zonder kinderen | € 504,43 | € 26,55 | € 530,98 |
Partners, beiden jonger dan 21, met kinderen | € 796,34 | € 41,91 | € 838,25 |
Partners, 1 jonger dan 21 jaar, zonder kinderen | € 981,98 | € 51,68 | € 1.033,66 |
Partners, 1 jonger dan 21 jaar, met kinderen | € 1.273,88 | € 67,05 | € 1.340,93 |
Heeft u inkomsten uit een deeltijdbaan of andere inkomsten? Dan vult de afdeling Sociale Zaken deze inkomsten aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt.
De vakantietoeslag wordt opgespaard en krijgt u eenmaal per jaar, in juni, uitgekeerd.
Meer in onderwerp:
Bijstand
Informatie van de gemeente